Цены
Цены на аренду спецтехники
| НАИМЕНОВАНИЕ спецтехники | час, руб. | смена (8 ч), руб. |
|---|---|---|
| Манипулятор Daewoo Novus K7C6F | от 3 900 | от 28 000 |
| Манипулятор Hyundai Gold | от 3 900 | от 28 000 |
| Кран Камаз КС 53717 | от 3 000 | от 24000 |
| Урал КС 45717-1 | от 3 000 | от 24 000 |
| Автовышка ISUZU ELF AICHI SK 200 | от 2 000 | от 16 000 |
Цены на услуги спецтехники
| НАИМЕНОВАНИЕ услуги | Стоимость в черте г. Тюмень |
|---|---|
| Перевозка гаражей | от 3 900 ₽/час |
| Высотные работы | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка контейнеров | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка торговых павильонов | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка негабаритных грузов | от 16 000* руб. |
| Перевозка труб | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка бытовок | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка кирпича | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка строительных материалов | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка станков | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка окон | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка сруба | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка панелей | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка досок | от 3 900 ₽/час |
| Вывоз строительного мусора | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка свай | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка габаритных грузов | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка железобетонных плит | от 3 900 ₽/час |
| Перевозка трансформаторов | от 3 900 ₽/час |
| Неустойка | 3 900 руб. |
| Межгород до 500 км от г. Тюмень | 170 руб./км |
Минимальный заказ — от 2 часов (зависит от работ)
*Стоимость указана с учетом сопровождения негабаритных грузов
Дополнительно взимается стоимость за дорогу до населенного пункта за чертой г. Тюмень, например:
| Населенный пункт | Расстояние от г. Тюмень, км |
Стоимость за дорогу, руб. |
|---|---|---|
| п. Андреевский | 10 | 1700 |
| п. Богандинский | 30 | 5100 |
| с. Богандинское | 24 | 4080 |
| д. Большие Акияры | 27 | 4590 |
| с. Борки | 30 | 5100 |
| с. Велижаны | 40 | 6800 |
| д. Вилижаны | 15 | 2550 |
| п. Винзили | 31 | 5270 |
| д. Головина | 36 | 6120 |
| с. Горьковка | 20 | 3400 |
| с. Гусево | 15 | 2550 |
| д. Дударева | 8 | 0 |
| д. Дербыши | 6 | 0 |
| д. Елань | 25 | 4250 |
| с. Ембаево | 10 | 1700 |
| д. Есаулова | 30 | 5100 |
| г. Заводоуковск | 100 | 17000 |
| д. Зубарева | 20 | 3400 |
| с. Каменка | 25 | 4250 |
| г. Камышлов | 182 | 30940 |
| с. Каскара | 20 | 3400 |
| с. Княжево | 43 | 7310 |
| д. Коняшина | 32 | 5440 |
| д. Криводанова | 50 | 8500 |
| с. Кулаково | 12 | 2040 |
| с. Кулига | 27 | 4590 |
| с. Леваши | 35 | 5950 |
| с. Луговое | 10 | 1700 |
| д. Малиновка | 20 | 3400 |
| д. Малые Акияры | 25 | 4250 |
| д. Мальково | 25 | 4250 |
| д. Мальцево | 35 | 5950 |
| д. Мотуши | 67 | 11390 |
| с. Муллаши | 40 | 6800 |
| с. Нижняя Тавда | 75 | 12750 |
| п. Новотарманский | 20 | 3400 |
| п. Новотуринский | 21 | 3570 |
| с. Онохино | 27 | 4590 |
| д. Паренкина | 30 | 5100 |
| д. Патрушева | 6 | 0 |
| с. Перевалово | 20 | 3400 |
| п. Подъем | 25 | 4250 |
| д. Решетникова | 10 | 1700 |
| с. Салаирка | 50 | 8500 |
| с. Созоново | 43 | 7310 |
| д. Субботина | 20 | 3400 |
| г. Талица | 125 | 21250 |
| г. Тобольск | 240 | 40800 |
| п. Тугулым | 52 | 8840 |
| д. Тураева | 10 | 1700 |
| с. Тюнево | 23 | 3910 |
| с. Успенка | 37 | 6290 |
| п. Утешевский | 15 | 2550 |
| д. Ушакова | 25 | 4250 |
| с. Червишево | 22 | 3740 |
| д. Черная Речка | 35 | 5950 |
| с. Чикча | 30 | 5100 |
| д. Якуши | 35 | 5950 |
| д. Янтык | 40 | 6800 |
| с. Шорохово | 56 | 9520 |
| с. Щербак | 48 | 8160 |
| г. Ялуторовск | 82 | 13940 |
| с. Яр | 5 | 0 |
| с. Ярково | 100 | 17000 |
Для точного расчета стоимости оставьте заявку или позвоните нам. Оставляя заказ укажите все особенности маршрута, груза, объемы и возможные сложности доступа к объекту. Мы стараемся рассчитать сразу окончательную цену аренды, поэтому нужно всегда знать все детали. Звоните, консультация и расчет аренды манипулятора бесплатно по тел. 8 (3452) 61-90-60